|
Termék |
Rövid leírás | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
|
146GB 10K SAS 2,5" 3Gbps Single Port Seagate Savvio ST9146802SS | 26,022 Ft |
|
|
|
Dell 300GB 15K SAS 6Gbps 3,5' Hdd | 37,973 Ft |
|
|
|
Fujitsu 146GB 10K SAS 2,5' SFF 3GB Single Port Hdd | 21,577 Ft |
|
|
|
Fujitsu 146GB 15K SAS 3,5' Hdd | 16,383 Ft |
|
|
|
|
Fujitsu 36GB U320 SCSI 10K 3,5' 80pin Hdd | 4,432 Ft |
|
|
|
HP 146,8GB U320 SCSI 10K 3,5' Hot Swap Hdd | 15,113 Ft |
|
|
|
HP 146GB 2.5" SFF 3G Dual Port SAS 10K Hot Plug Hdd 418399-001 | 36,703 Ft |
|
|
|
|
HP 146GB 2.5" SFF 3G Single Port SAS 10K Hot Plug Hdd 432320-001 | 35,433 Ft |
|
|
|
HP 300GB 15K SAS 3,5' Hdd | 31,737 Ft |
|
|
|
|
HP 36GB 2.5" SFF 3G Single Port SAS 15K Hot Plug Hdd 432322-001 | 9,900 Ft |
|
|
|
HP 72GB 2.5" SFF 3G Dual Port SAS 15K Hot Plug Hdd 418398-001 | 16,383 Ft |
|
|
|
IBM 36GB 2.5" U320 SCSI 10K 80pin Hdd | 3,990 Ft |
|
|
|
IBM 73,4GB 10K SAS SFF 2.5' Single Port Hdd | 12,573 Ft |
|
|
|
IBM 73,4GB 2.5" U320 SCSI 10K | 12,598 Ft |
|
|
|
Seagate 300GB 15K SAS 3Gbps 3,5' Hdd | 31,623 Ft |
|
|
|
|
Seagate Cheetah 36GB 10K U320 SCSI 3.5' 68pin Hdd | 3,797 Ft |
|










